Caratteristiche prodotto 100% Pelle di agnello, Pelle di bovino, Pelle di capra
Effetto verniciato
Fantasia bicolore
Tacco geometrico
Chiusura con fibbia
Interno in pelle
Suola in cuoio
by Fmeaddons
Donna Maison Margiela Décolleté Slingback Tabi Bianchetto Bianco | Tacchi
Availability: In stock
Be the first to review this product
Quick Overview
Caratteristiche prodotto 100% Pelle di agnello, Pelle di bovino, Pelle di capra Effetto verniciato Fantasia bicolore Tacco geometrico Chiusura con fibbia Interno in pelle Suola in cuoio …
Disponibile
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Scarpe
Conversione Taglie
Cm | Pollici | us | uk | eu | jp | kr |
---|---|---|---|---|---|---|
22.2 - 22.4 | 8.74 - 8.82 | 4 | 2 | 35 | 22 | 220 |
22.5 - 22.7 | 8.86 - 8.94 | 4.5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 | 225 |
22.8 - 23 | 8.98 - 9.06 | 5 | 3 | 36 | 23 | 230 |
23.1 - 23.4 | 9.09 - 9.21 | 5.5 | 3.5 | 36.5 | 23.5 | 235 |
23.5 - 23.7 | 9.25 - 9.33 | 6 | 4 | 37 | 23.5 | 235 |
23.8 - 24 | 9.37 - 9.45 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 24 | 240 |
24.1 - 24.4 | 9.49 - 9.61 | 7 | 5 | 38 | 24 | 240 |
24.5 - 24.7 | 9.65 - 9.72 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 245 |
24.8 - 25 | 9.76 - 9.84 | 8 | 6 | 39 | 25 | 250 |
25.1 - 25.4 | 9.88 - 10 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 25.5 | 255 |
25.5 - 25.7 | 10.04 - 10.12 | 9 | 7 | 40 | 26 | 260 |
25.8 - 26 | 10.16 - 10.24 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | 26.5 | 265 |
26.1 - 26.4 | 10.28 - 10.39 | 10 | 8 | 41 | 26.5 | 265 |
26.5 - 27 | 10.43 - 10.63 | 11 | 9 | 42 | 27.5 | 275 |
27.1 - 27.7 | 10.67 - 10.91 | 12 | 10 | 43 | 28 | 280 |
27.8 - 28.4 | 10.94 - 11.18 | 13 | 11 | 44 | 29 | 290 |
28.5 - 29 | 11.22 - 11.42 | 14 | 12 | 45 | 29.5 | 295 |
29.1 - 29.7 | 11.46 - 11.69 | 15 | 13 | 46 | 30 | 300 |
Capispalla
Conversione Taglie
it | fr | es | uk | us | jp | de | kr | hk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 30 | 2 | 00 | 3 | 28 | 44 | 2 |
36 | 32 | 32 | 4 | 0 | 5 | 30 | 44 | 4 |
38 | 34 | 34 | 6 | 2 | 7 | 32 | 55 | 6 |
40 | 36 | 36 | 8 | 4 | 9 | 34 | 55 | 8 |
42 | 38 | 38 | 10 | 6 | 11 | 36 | 66 | 10 |
44 | 40 | 40 | 12 | 8 | 13 | 38 | 66 | 12 |
46 | 42 | 42 | 14 | 10 | 15 | 40 | 77 | 14 |
48 | 44 | 44 | 16 | 12 | 17 | 42 | 77 | 16 |
50 | 46 | 46 | 18 | 14 | 19 | 44 | 88 | 18 |
52 | 48 | 48 | 20 | 16 | 21 | 46 | 88 | 20 |
Camicie
Conversione Taglie
it | fr | es | uk | us | jp | de | kr | hk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 30 | 2 | 00 | 3 | 28 | 44 | 2 |
36 | 32 | 32 | 4 | 0 | 5 | 30 | 44 | 4 |
38 | 34 | 34 | 6 | 2 | 7 | 32 | 55 | 6 |
40 | 36 | 36 | 8 | 4 | 9 | 34 | 55 | 8 |
42 | 38 | 38 | 10 | 6 | 11 | 36 | 66 | 10 |
44 | 40 | 40 | 12 | 8 | 13 | 38 | 66 | 12 |
46 | 42 | 42 | 14 | 10 | 15 | 40 | 77 | 14 |
48 | 44 | 44 | 16 | 12 | 17 | 42 | 77 | 16 |
50 | 46 | 46 | 18 | 14 | 19 | 44 | 88 | 18 |
52 | 48 | 48 | 20 | 16 | 21 | 46 | 88 | 20 |
Jeans & Pantaloni
Conversione Taglie
it | fr | es | uk | us | jp | de | kr | hk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 30 | 2 | 00 | 3 | 28 | 44 | 2 |
36 | 32 | 32 | 4 | 0 | 5 | 30 | 44 | 4 |
38 | 34 | 34 | 6 | 2 | 7 | 32 | 55 | 6 |
40 | 36 | 36 | 8 | 4 | 9 | 34 | 55 | 8 |
42 | 38 | 38 | 10 | 6 | 11 | 36 | 66 | 10 |
44 | 40 | 40 | 12 | 8 | 13 | 38 | 66 | 12 |
46 | 42 | 42 | 14 | 10 | 15 | 40 | 77 | 14 |
48 | 44 | 44 | 16 | 12 | 17 | 42 | 77 | 16 |
50 | 46 | 46 | 18 | 14 | 19 | 44 | 88 | 18 |
52 | 48 | 48 | 20 | 16 | 21 | 46 | 88 | 20 |
Scarpe
Conversione Taglie
Cm | Pollici | us | uk | eu | jp | kr |
---|---|---|---|---|---|---|
23.5 - 23.7 | 9.25 - 9.33 | 4 | 3 | 37 | 23.5 | 235 |
23.8 - 24 | 9.37 - 9.45 | 4.5 | 3.5 | 37 | 24 | 240 |
24.1 - 24.4 | 9.49 - 9.61 | 5 | 4 | 38 | 24 | 240 |
24.5 - 24.7 | 9.65 - 9.72 | 5.5 | 4.5 | 38.5 | 24.5 | 245 |
24.8 - 25 | 9.76 - 9.84 | 6 | 5 | 39 | 25 | 250 |
25.1 - 25.4 | 9.88 - 10 | 6.5 | 5.5 | 39.5 | 25.5 | 255 |
25.5 - 25.7 | 10.04 - 10.12 | 7 | 6 | 40 | 26 | 260 |
25.8 - 26 | 10.16 - 10.24 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 26.5 | 265 |
26.1 - 26.4 | 10.28 - 10.39 | 8 | 7 | 41 | 26.5 | 265 |
26.5 - 26.8 | 10.43 - 10.55 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 27 | 270 |
26.9 | 10.59 | 9 | 8 | 42 | 27.5 | 275 |
27 - 27.3 | 10.63 - 10.75 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 28 | 280 |
27.4 - 27.7 | 10.79 - 10.91 | 10 | 9 | 43 | 28 | 280 |
27.8 | 10.94 | 10.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 | 285 |
27.9 - 28.3 | 10.98 - 11.14 | 11 | 10 | 44 | 29 | 290 |
28.4 | 11.18 | 11.5 | 10.5 | 44.5 | 29 | 290 |
28.5 - 28.9 | 11.22 - 11.38 | 12 | 11 | 45 | 29.5 | 295 |
29 - 29.2 | 11.42 - 11.50 | 12.5 | 11.5 | 45.5 | 30 | 300 |
29.3 - 29.7 | 11.54 - 11.69 | 13 | 12 | 46 | 30 | 300 |
29.8 - 29.9 | 11.73 - 11.77 | 13.5 | 12.5 | 46.5 | 30.5 | 305 |
30 - 30.3 | 11.81 - 11.93 | 14 | 13 | 47 | 31 | 310 |
30.4 - 30.5 | 11.97 - 12.01 | 14.5 | 13.5 | 47.5 | 31.5 | 315 |
30.6 - 31 | 12.05 - 12.2 | 15 | 14 | 48 | 31.5 | 315 |
31 - 31.7 | 12.2 - 12.48 | 15.5 | 14.5 | 48.5 | 32 | 320 |
Capispalla
Conversione Taglie
it | fr | es | uk | us | jp | de | kr | hk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 42 | 32 | 32 | XXS | 42 | 90 | 32 |
44 | 40 | 44 | 34 | 34 | XS | 44 | 90 | 34 |
46 | 42 | 46 | 36 | 36 | S | 46 | 95 | 36 |
48 | 44 | 48 | 38 | 38 | M | 48 | 100 | 38 |
50 | 46 | 50 | 40 | 40 | L | 50 | 105 | 40 |
52 | 48 | 52 | 42 | 42 | XL | 52 | 110 | 42 |
54 | 50 | 54 | 44 | 44 | XXL | 54 | 115 | 44 |
56 | 52 | 56 | 46 | 46 | 3XL | 56 | 120 | 46 |
58 | 54 | 58 | 48 | 48 | 4XL | 58 | 125 | 48 |
60 | 56 | 60 | 50 | 50 | 5XL | 60 | 130 | 50 |
62 | 58 | 62 | 52 | 52 | 6XL | 62 | 135 | 52 |
Felpe
Conversione Taglie
it | fr | es | uk | us | jp | de | kr | hk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 42 | 32 | 32 | XXS | 42 | 90 | 32 |
44 | 40 | 44 | 34 | 34 | XS | 44 | 90 | 34 |
46 | 42 | 46 | 36 | 36 | S | 46 | 95 | 36 |
48 | 44 | 48 | 38 | 38 | M | 48 | 100 | 38 |
50 | 46 | 50 | 40 | 40 | L | 50 | 105 | 40 |
52 | 48 | 52 | 42 | 42 | XL | 52 | 110 | 42 |
54 | 50 | 54 | 44 | 44 | XXL | 54 | 115 | 44 |
56 | 52 | 56 | 46 | 46 | 3XL | 56 | 120 | 46 |
58 | 54 | 58 | 48 | 48 | 4XL | 58 | 125 | 48 |
60 | 56 | 60 | 50 | 50 | 5XL | 60 | 130 | 50 |
62 | 58 | 62 | 52 | 52 | 6XL | 62 | 135 | 52 |
T-Shirt & Polo
Conversione Taglie
it | fr | es | uk | us | jp | de | kr | hk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 42 | 32 | 32 | XXS | 42 | 90 | 32 |
44 | 40 | 44 | 34 | 34 | XS | 44 | 90 | 34 |
46 | 42 | 46 | 36 | 36 | S | 46 | 95 | 36 |
48 | 44 | 48 | 38 | 38 | M | 48 | 100 | 38 |
50 | 46 | 50 | 40 | 40 | L | 50 | 105 | 40 |
52 | 48 | 52 | 42 | 42 | XL | 52 | 110 | 42 |
54 | 50 | 54 | 44 | 44 | XXL | 54 | 115 | 44 |
56 | 52 | 56 | 46 | 46 | 3XL | 56 | 120 | 46 |
58 | 54 | 58 | 48 | 48 | 4XL | 58 | 125 | 48 |
60 | 56 | 60 | 50 | 50 | 5XL | 60 | 130 | 50 |
62 | 58 | 62 | 52 | 52 | 6XL | 62 | 135 | 52 |
Camicie
Conversione Taglie
it | fr | es | uk | us | jp | de | kr | hk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 35 | 13 ½ | 13 ½ | 35 | 35 | 35 | 35 |
36 | 36 | 36 | 14 | 14 | 36 | 36 | 36 | 36 |
37 | 37 | 37 | 14 ½ | 14 ½ | 37 | 37 | 37 | 37 |
38 | 38 | 38 | 15 | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 |
39 | 39 | 39 | 15 ½ | 15 ½ | 39 | 39 | 39 | 39 |
40 | 40 | 40 | 15 ¾ | 15 ¾ | 40 | 40 | 40 | 40 |
41 | 41 | 41 | 16 | 16 | 41 | 41 | 41 | 41 |
42 | 42 | 42 | 16 ½ | 16 ½ | 42 | 42 | 42 | 42 |
43 | 43 | 43 | 17 | 17 | 43 | 43 | 43 | 43 |
44 | 44 | 44 | 17 ½ | 17 ½ | 44 | 44 | 44 | 44 |
45 | 45 | 45 | 17 ¾ | 17 ¾ | 45 | 45 | 45 | 45 |
46 | 46 | 46 | 18 | 18 | 46 | 46 | 46 | 46 |
47 | 47 | 47 | 18 ½ | 18 ½ | 47 | 47 | 47 | 47 |
48 | 48 | 48 | 19 | 19 | 48 | 48 | 48 | 48 |
49 | 49 | 49 | 19 ½ | 19 ½ | 49 | 49 | 49 | 49 |
50 | 50 | 50 | 19 ¾ | 19 ¾ | 50 | 50 | 50 | 50 |
51 | 51 | 51 | 20 | 20 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Jeans & Pantaloni
Conversione Taglie
it | fr | es | uk | us | jp | de | kr | hk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 42 | 26 | 26 | XXS | 42 | 90 | 26 |
44 | 40 | 44 | 28 | 28 | XS | 44 | 90 | 28 |
46 | 42 | 46 | 30 | 30 | S | 46 | 95 | 30 |
48 | 44 | 48 | 32 | 32 | M | 48 | 100 | 32 |
50 | 46 | 50 | 34 | 34 | L | 50 | 100 | 34 |
52 | 48 | 52 | 36 | 36 | XL | 52 | 105 | 36 |
54 | 50 | 54 | 38 | 38 | XXL | 54 | 110 | 38 |
56 | 52 | 56 | 40 | 40 | 3XL | 56 | 115 | 40 |
58 | 54 | 58 | 42 | 42 | 4XL | 58 | 120 | 42 |
60 | 56 | 60 | 44 | 44 | 5XL | 60 | 125 | 44 |
62 | 58 | 62 | 46 | 46 | 6XL | 62 | 130 | 46 |
Be the first to review “Donna Maison Margiela Décolleté Slingback Tabi Bianchetto Bianco | Tacchi”
Devi essere connesso per inviare un commento.
Reviews
There are no reviews yet.